| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
防城港市人民政府关于调整防城区房产税和城镇土地使用税征税范围的公告
防政规〔2024〕2号
为规范房产税、城镇土地使用税的征收管理,调节土地级差,公平税负,根据《中华人民共和国房产税暂行条例》《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》《广西壮族自治区房产税施行细则》《广西壮族自治区城镇土地使用税暂行实施办法》《关于同意防城港市城镇土地使用税税额标准调整方案的批复》(桂政函〔2008〕131号)、《广西壮族自治区人民政府关于同意防城港市城镇土地使用税征税等级调整方案的批复》(桂政函〔2013〕60号)的规定,现就防城港市防城区房产税、城镇土地使用税征税范围调整的事项公告如下:
一、防城城区房产税、城镇土地使用税的征税范围调整为珠河街道、文昌街道、水营街道及江山镇的全域;大菉、华石、那良、那梭、峒中、茅岭、扶隆等7个建制镇房产税、城镇土地使用税的征税范围为建制镇镇区。
二、调整后的防城城区及建制镇征税范围内的城镇土地使用税税额标准按广西壮族自治区人民政府2008年7月15日公布的《关于同意防城港市城镇土地使用税税额标准调整方案的批复》(桂政函〔2008〕131号)的规定执行。
三、调整后的防城区房产税、城镇土地使用税具体征税范围及各等级应税土地年适用税额标准详见《防城港市防城区房产税、城镇土地使用税征税范围及应税土地等级税额表》。
四、本公告自2024年7月1日起施行。2008年《防城港市人民政府关于调整城镇土地使用税适用地段等级范围及其适用税额的通告》《防城港市人民政府关于调整防城港市市区房产税、城镇土地使用税征税范围及标准的公告》(防政发〔2013〕10号)中有关防城区的内容同时废止。
附件:防城港市防城区房产税、城镇土地使用税征税范围及应税土地等级税额表
2024年6月18日
(此件公开发布)
附件
防城港市防城区房产税、城镇土地使用税征税范围及应税土地等级税额表
城镇名称 | 房产税、城镇土地使用税征税范围 | 土地等级 | 土地每平方米年税额 |
防城城区(含江山镇) | 人民路、振兴街、振兴横街、东门街、东门横街、群乐街、防北路口起至防北路与防东路交汇处止、民族商场、中心市场、一市场、一建司市场、防邕路口起至防邕路与防东路交汇处止。 | 一级 | 8.0元 |
防东路口起至一桥头东止、防钦路口起至扫把岭小学止、防东路口起至洗珠河加油站止、防港路口起至独岭加油站止、建行大厦起至防北路尾止、振兴东街、振兴西街、教育路口起至防城中学大门止、中山路口起至中山路与解放路交汇处止、镇夏路口起至爱国市场止,金狮花园、群星大道、民族大道、大西南市场、江山龙孔敦岛、北风脑岛。 | 二级 | 6.0元 | |
扫把岭小学(不包括小学)起至三官学校路口止、东兴路口起至防城港市制药总公司、团结路、山海路、慈爱路、惠民街、长山街、伯南公园、二桥市场、育才路、翠园住宅小区、教师街、河西区新区、伯南公园岛、城南新区 (南防铁路线以西、江东大道和金花茶大道交汇处以北、防城江以东、原大西南市场以南<不含>)、长榄岛、月亮岛(洲敦岛)。 | 三级 | 5.0元 | |
一桥头西起至交警大队止、西门街、烟新街、教师横街、解放路、和平路、爱国路、慈西路、河堤街、洗珠河街、富民街、侨兴街、新民路、柳园路、防城江西岸沿线除三级用地外的沿江土地,江山西湾环海大道沿线、防东一级公路沿线。 | 四级 | 4.0元 | |
所有列入防城港市区范围内防城区所管辖的珠河街道、文昌街道、水营街道、江山镇全部行政区域内未点名列举的地方。 | 五级 | 3.0元 | |
大 菉 镇 | 振兴路、朝阳路、人民路、富民路、财源路、民安路。 | 一级 | 3.0元 |
教育路、建设路。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 | |
华 石 镇 | 新华街(不包括市场)。 | 一级 | 3.0元 |
信用社起至中心校止、新华街的市场内。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 | |
那 良 镇 | 那良市场及四周、建设路从邮政支局起至发廊街路口止、振兴西路起(政府门口与发廊街交汇处)到振兴西路与建设路(伍三饭店)交汇处止。 | 一级 | 3.0元 |
荣光农场路、进入市场第一小巷(那良药业分公司处)、进入市场第二小巷(原那良企业公司楼下、那良中心小学对面)。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 | |
那 梭 镇 | 那梭中心街及市场周边。 | 一级 | 3.0元 |
那梭三街(防城至马路公路)两旁、那梭直街、横街、园丁街。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 | |
峒 中 镇 | 关口起至开发区止的临街生产经营用地。 | 一级 | 3.0元 |
海关起至信用社止、温泉疗养院起至卫生院止的临街生产经营用地。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 | |
茅 岭 镇 | 茅岭镇城镇开发边界内(不包括二级地段已点名列举的地方)。 | 一级 | 3.0元 |
茅岭旧街(茅岭街、沙巷路、草坡巷、墩仔巷、茅一巷、茅二巷、码头路)。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 | |
扶 隆 镇 | 振扶路、茴桂大道、勤兴路。 | 一级 | 3.0元 |
扶隆旧街、兴隆路、民富路、民安路、永福路,那勤街、教育路、合作路、富民路、文化路、勤发街。 | 二级 | 2.0元 | |
镇区内未点名列举的地方。 | 三级 | 1.0元 |
备注:处于级次临界点上的土地从高适用级次和税额标准。
文件下载:
防政规2号防城港市人民政府关于调整防城区房产税和城镇土地使用税征税范围的公告.wps
关联文件:
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号