| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 第一次全面修订版 约186万字 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
序号 |
纳税人识别号 (社会信用代码) |
单位名称 | 申请免税期限 |
1 | 515300003230909950 | 云南坚果行业协会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
2 | 515300005183555781 | 云南省保险学会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
3 | 5153000051836129XX | 云南省教育后勤协会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
4 | 51530000097732207C | 云南省学位与研究生教育学会 | 2017年1月1日至2021年12月31日 |
5 | 515300005183620812 | 云南省卫生科技教育管理协会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
6 | 51530000518356079Y | 云南省律师协会 | 2017年1月1日至2021年12月31日 |
7 | 51530000518356191X | 云南省食品行业协会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
8 | 51530000080445041T | 云南省太空生物科技发展促进会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
9 | 515300005183556825 | 云南省电力行业协会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
10 | 51530000059479765N | 云南省东北商会 | 2017年1月1日至2021年12月31日 |
11 | 515300005183558507 | 云南省测绘地理信息学会 | 2017年1月1日至2021年12月31日 |
12 | 53530000518360086W | 云南教育基金会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
13 | 51530000518358269P | 云南省野生动植物保护协会 | 2018年1月1日至2022年12月31日 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号