| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 第一次全面修订版 约186万字 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
云南省新增鼓励类产业目录2025年本、2020年本、2014年本简单对比
西部地区鼓励类产业目录(2025年本)、《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》与《西部地区鼓励类产业目录(2014年本)》中,云南省新增鼓励类产业新旧目录的简单对比:
(四)云南省(2014年本)自2014年10月1日起施行 | (四)云南省(2020年本)自2021年3月1日起施行 | (四)云南省(2025年本) 自2025年1月1日起施行 |
1、花卉和观赏苗木培育 | 1.花卉、绿化和观赏苗木培育 | 1.花卉、绿化和观赏苗木培育;林下非木质林产品采集、森林景观利用等林下经济产业 |
4.高原特色农产品种业研发、繁育、生产 | ||
6.人造板、家具制造、木制工艺品、木竹建筑建造等木材加工 | ||
11.纺织服装、鞋帽及面料的制造加工,玩具、箱包生产 | ||
13.木、竹、桑条、蔗渣等林浆纸一体化生产(新闻纸、铜版纸除外),瓦楞原纸、箱纸板生产,废纸脱墨、碱回收及废液综合利用 | ||
14.化妆品及新原料的研发及生产,青刺果、滇红玫瑰、重楼、三七、滇山茶花等植物提取物加工,花香、草香、木香等类型天然香精及合成香精加工,天然香料、单体香料和合成香料加工,松香/松节油深加工,微藻深加工 | ||
15.生物药、化学药、中药及医疗器械研发生产 | ||
21.高性能建筑结构用钢、工模具钢、耐腐蚀钢、不锈钢等高品质特殊钢研发及制造,汽车板研发及制造 | ||
22.液态金属材料及制品、增材制造材料、新型无机非金属材料、有色金属先进基础材料、硅基新材料研发及生产 | ||
23.稀土深加工,稀土资源综合回收利用,稀土永磁、发光、晶体、催化、高纯稀土金属及靶材、储氢、抛光粉等新材料研发和生产,稀贵金属提纯及深加工 | ||
2、依托分布式电源的智能微电网技术开发及应用 | ||
3、高效太阳能电池组件技术开发及制造 | 2.高效太阳能电池组件技术开发及制造 | 24.高效太阳能电池组件技术开发及制造,太阳能电池、消费和储能用锂电池、钠离子电池、氢燃料电池等新能源电池技术开发及制造,锂电池回收及再提取 |
4、强度大于 500MPa 的抗震钢筋(HRB500E)生产 | ||
5、工业硅生产中生物质炭替代传统还原剂的技术优化研究及应用 | ||
6、铅基合金、锌基合金新产品的开发及深加工 | ||
7、稀贵金属综合回收利用及深加工 | ||
8、海绵钛生产的新技术、新工艺开发及深加工 | ||
9、钛材、钛合金新产品开发及生产 | ||
3.有色金属产品开发及精深加工(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 19.有色金属产品开发及精深加工,有色金属高效、节能、低污染、规模化回收与综合利用 | |
4.矿产资源综合利用及装备制造;园区资源利用高效化改造(详见《绿色产业指导目录》2019年版相关解释说明) | 16.矿产资源综合利用及装备制造,煤层气资源综合利用 | |
10、石油精细化工产品开发及生产(《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类项目除外) | 5.石油精细化工产品开发及生产(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 17.石油精细化工、精细磷化工产品开发及生产,六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级磷酸、有机硅等化工新材料生产,新型高效、环保催化剂和助剂生产,功能性膜材料生产,超净高纯试剂、光刻胶、电子气体等专用化学品制造及深加工 |
11、水溶性肥料、微量元素肥料、微生物肥料等新型肥料的开发及生产 | 6.水溶性肥料、微量元素肥料、微生物肥料等新型肥料的开发及生产 | 7.饲草料生产,水溶性肥料、微量元素肥料、微生物肥料等新型肥料开发及生产 |
12、生物乙醇制乙烯(以粮食为原料的除外) | 7.生物乙醇制乙烯(以粮食为原料的除外) | |
13、高掺量粉煤灰建材制品生产:粉煤灰 70%及以上掺量生产烧结砖、85%及以上掺量生产陶粒制品、25%及以上掺量生产混凝土、30%及以上掺量生产其他建材产品(水泥除外) | ||
14、新型保温隔热技术和材料(蒸汽蓄热技术、蓄热式调温空气燃烧技术、微纳米高温远红外节能涂料、供热管网保温等)开发及生产 | ||
8.绿色建筑材料制造、绿色建材认证推广 | 18.绿色建筑材料制造,磷石膏建材产品、新型节能墙体材料研发生产,不定型、耐用、节能环保耐火材料研发生产,光热利用、光伏发电应用建筑材料研发生产,新型陶瓷、节能建筑陶瓷、节水型卫生陶瓷、骨质瓷、镁质瓷等陶瓷生产,超薄、超厚、大规格、着色、节能、安全玻璃等高端玻璃深加工,建材部品部件研发生产,装配式建筑及装配式特色民居技术的研发 | |
9.城镇供水管网分区计量漏损控制建设和运营 | 39.城镇供水管网分区计量漏损控制建设和运营,农村供水保障和城乡供水一体化运营 | |
10.工业固体废物无害化处理处置、综合利用及装备制造 | 35.工业固体废物无害化处理处置、综合利用及装备制造,工业节能降耗技术开发及应用(余热、余压、余气等利用) | |
32、工业余热、余压、压差、发生气综合利用技术开发及应用 | 27.工业节能降耗技术开发及应用(余热、余压、余气等利用) | |
11.锅炉(窑炉)节能改造和能效提升 | ||
15、特殊环境(高原、湿热、高寒、重污染等环境)用发输变电、供配电及控制设备、高原型电工电器产品、中小水电成套设备研发及制造 | 12.特殊环境(高原、湿热、高寒、重污染等环境)用发输变电、供配电及控制设备、高原型电工电器产品、中小水电成套设备研发及制造、智能化大型高效泵、城市排涝装备项目 | 25.特殊环境(高原、湿热、高寒、重污染等环境)用发输变电、供配电及控制设备研发及制造,高原型电工电器产品、中小水电成套设备研发及制造,智能化大型高效泵、城市排涝装备制造 |
26.轴承、齿轮、传动和驱动部件生产,精密仪器、仪表生产,木材加工机械、电子电工机械制造,风电发电机装备及零部件制造,水轮发电机、电动机制造,超(特)高压变压器、配电开关控制设备等输配电及控制设备、智能电力控制设备及电缆制造 | ||
27.驱动电机及控制系统、通用航空设备、工业母机、起重运输设备制造,采矿、冶金、化工、橡胶等专用设备制造,印刷专用设备制造,机电产品再制造,索道缆车、游乐设施等旅游装备制造,优质铸造、光机制造,矿山安全仪器、矿山应急救援装备研发及制造,钟表计时、珠宝加工等精密加工产业技术开发及设备制造 | ||
28.轨道交通专用设备制造,城轨车辆组装及维修,轨道交通电气控制、数据采集通信、设备运营维护管理系统研发及应用,汽车加气(CNG/LNG)、加注氢、氢(氨)储能、车路协同、智慧立体交通设备研发制造及设施运营,公路工程养护类新材料开发与生产 | ||
29.中药连续提取、浓缩、制剂设备及全过程质量控制设备,生物制品数字化、智能化生产设备,医学影像、急危重症生命支持设备,人工智能辅助医疗、移动与远程诊疗设备,植入介入产品、康复辅助器具等医疗装备及器械制造 | ||
31.飞行装备制造、飞行模拟机等航空器整机制造及发动机等核心零部件制造,动力系统、飞行平台控制系统、任务荷载系统等机电系统研发制造,航空VR设备等软硬件系统研发制造,通航相关服务 | ||
32.计算机硬件、工业控制计算机及系统制造,通信系统设备制造,智能手机、平板电脑、智能穿戴、行车记录仪、智能导航设备、安防电子产品、机器翻译设备、物联传感设备、电视机、4K摄像头、监视器等终端设备及其零部件的研发、生产,电子材料及电子元器件、半导体集成电路材料生产 | ||
33.吸尘器、加湿器、扫地机等清洁电器和微波炉、电饭煲、豆浆机、榨汁机等厨房用小家电的生产,音响类产品制造加工 | ||
36.园区产业链循环化及资源利用高效化改造、园区污染治理集中化改造、园区重点行业清洁生产改造(需为《绿色产业指导目录》范围内) | ||
37.废旧资源再生利用,农作物秸秆碳化、氨化等综合利用 | ||
42.人工智能大模型、生成式人工智能等应用研发与大数据管理 | ||
46.药物筛选平台、临床技术转化平台、安全评价中心、中试放大平台、工程转化中心、研发定制平台、委托生产平台、公共检测中心等满足药物及医疗器械产品研发和生产所需的第三方技术服务平台开发及运营 | ||
47.高标准汽油、柴油产品技术开发 | ||
48.农用地、生态用地、污染土地、废弃工矿用地等土地整治、修复、评估技术开发及应用 | ||
50.旅游景点基础设施和配套设施运营,旅游信息服务,旅行社服务与经营 | ||
16、先进适用的制药及生物制剂成套设备制造 | 13.先进适用的制药及生物制剂成套设备制造(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | |
17、适用于高原山区的拖拉机、中耕机、微耕机以及水稻、玉米、马铃薯、甘蔗收割机等现代农机具的开发及制造 | 14.适用于高原山区的拖拉机、中耕机、微耕机以及水稻、玉米、马铃薯、甘蔗收割机等现代农机具的开发及制造 | 8.适用于高原山区的拖拉机、中耕机、微耕机以及水稻、玉米、马铃薯、甘蔗收割机等现代农机具研发及制造,农产品贮存、保鲜、烘干、加工设备研发及制造,农产品质量安全检测技术研发、应用及设备制造 |
18、汽车整车制造,专用汽车(不包括普通挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车)制造 | 15.汽车整车制造,专用汽车(不包括普通挂车、自卸车、厢式车和仓栅式汽车)制造 | |
30.汽车零部件及配件制造,内燃机及配件、柴油车发动机及零部件、摩托车(含电动摩托车)及配套零部件制造,汽车零部件再制造 | ||
19、蔗糖精深加工及废糖蜜、蔗渣、蔗叶、滤泥、酒精废液等副产品的综合利用(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 16.蔗糖精深加工及废糖蜜、蔗渣、蔗叶、滤泥、酒精废液等副产品的综合利用(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 3.蔗糖精深加工,废糖蜜、蔗渣、蔗叶、滤泥、酒精废液等副产品的综合利用,调味品及发酵制品生产 |
20、民族工艺品加工生产 | 17.民族工艺品加工生产 | 10.民族工艺品、少数民族特需用品、非物质文化遗产旅游商品纪念品加工生产 |
21、农村居民供水工程(包括城市供水设施向农村延伸)建设及经营 | ||
22、公路旅客运输 | 18.公路旅客运输 | 40.公路旅客运输,公路、铁路、水路货物运输及多式联运 |
23、民用机场运营(与机场运行直接相关的生产经营活动) | ||
24、云计算解决方案研发及应用服务 | ||
25、宽带网络建设及运营 | 19.宽带网络建设及运营 | |
26、口岸物流设施(物流仓库、堆场、装卸搬运工具、多式联运转运设施以及物流信息平台等)建设及经营 | 20.口岸物流设施(物流仓库、堆场、装卸搬运工具、多式联运转运设施以及物流信息平台等)建设及经营;村级快递物流综合服务站建设及运营 | 41.仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、多式联运服务、供应链服务等现代物流项目运营,公路、铁路货运场站、堆场及多式联运转运设施运营,口岸物流设施建设及运营,村级快递物流综合服务站建设及运营 |
27、服务“三农”、小型微型企业、个体工商户的小额贷款服务 | 21.服务“三农”、小微企业、个体工商户的小额贷款金融服务 | 43.服务“三农”、小微企业、个体工商户的小额贷款金融服务 |
28、艺术及技能培训(音乐、演艺、美术、设计、珠宝玉石鉴定和传统手工艺) | ||
22.服务外包 | 44.服务外包,包括信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务、新一代信息技术开发,内部管理服务、业务运营服务、维修维护服务,设计服务、研发服务 | |
29、医疗机构经营 | 23.医疗机构经营 | 45.医院、卫生院、诊所等提供的疾病诊断、治疗服务 |
24.森林康养基地建设与服务 | ||
30、轧钢氧化皮生产磁性材料 | 25.轧钢氧化皮生产磁性材料 | |
31、高原湖泊水污染治理技术开发及应用 | 26.高原湖泊水污染治理技术开发及应用 | 49.高原湖泊、重点流域污染防治技术开发及应用 |
33、农村生活污水、垃圾及畜禽粪便处理等环保技术开发及应用 | 28.农村生活污水治理、生活垃圾治理、畜禽粪便处理及厕所革命等农村人居环境整治相关技术开发及应用 | |
29.水污染防治装备制造 | 34.水污染、大气污染防治装备制造,土壤污染治理与修复装备制造,固体废物处理处置装备制造,环境污染处理药剂、材料研发及生产,餐厨垃圾无害化处理运营,有机垃圾生物式处理设备和移动破碎筛分系统研发生产 | |
30.绿色铝产业(生产、精深加工及其应用)(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 20.绿色铝产业(生产、精深加工) | |
31.绿色硅产业(生产、精深加工及其应用) | ||
32.铁皮石斛、油桐培育、种植、加工等,绿色有机茶、蔬菜、特色水果、优质中药材、咖啡等高原特色农业,竹产品的生产及深加工 | ||
33.优质酿酒葡萄种植与酿造,青稞种植与食品深加工 | 9.烘焙食品、茶饮料、乳制品、葡萄酒、植物蛋白饮料、咖啡饮料生产加工,富含天然草本成分、维生素、矿物质等功能性饮料生产加工,饮食品外包装生产加工 | |
34.猪、牛、羊及小家禽畜(含高原畜产品)饲养和深加工;云南高原特色水产养殖和加工 | 2.大米、玉米、油料作物、茶叶、花卉、蔬菜(含食用菌)、蚕桑、水果、坚果、咖啡、中药材、牛羊、生猪、禽类、蜂产品生产及深加工,现代设施农业建设及改造提升,水产养殖、加工,预制菜研发、生产 | |
35.互联网、物联网技术服务,工业控制计算机及系统制造、通信系统设备制造 | ||
36.在边境县市进行边境贸易进出口产品加工(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 12.在边境县市进行边境贸易进出口产品加工 | |
37.有机垃圾生物式处理设备和移动式破碎筛分系统 | ||
38.生产天然橡胶深加工产品如浅色标准胶、子午线轮胎专用胶、恒粘胶、高等级轮胎专用胶、脱蛋白橡胶系列产品,大型子午线轮胎生产线,特种专用天然橡胶或胶乳产品的研制与开发 | 5.天然橡胶深加工产品、大型子午线轮胎生产,特种专用天然橡胶或胶乳产品的研发及生产 | |
39.联合疫苗产业 | ||
40.民族地区院内制剂产业 | ||
41.藏医药、傣医药、彝医药研发、生产、销售 | ||
42.种桑养蚕,各类丝胶蛋白产品、蚕蛹深加工产品等综合利用产品的生产;茧丝绸深加工 | ||
43.滇中锂资源开发利用及产业链发展 | ||
44.跨境电子商务零售中心和大宗商品进出口分拨物流中心建设 | ||
45.核桃生产和初加工一体化成套机械设备及标准化技术研发和推广 | ||
46.超高清视频产业制造:4K/8K超高清电视机、4K摄像头、监视器等制造 | ||
47.风力、太阳能发电场建设及运营 | 38.风力、太阳能发电场建设及运营,退役风电、光伏、光热、储能设备的回收利用 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号