| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 第一次全面修订版 约186万字 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
云南省2018年度正高级会计师职称资格申报参评人员情况公示
为体现公开、公平、公正的原则,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发2018年高级专业技术职称评审计划的通知》(云人社通〔2018〕47号)要求,现将2018年度申报参加我省正高级会计师职称资格评审人员名单予以公示,公示期为5个工作日(2018年11月1日至2018年11月7日)。
在公示期间,如对公示人员申报的信息有异议,请以书面形式向云南省正高级会计师职称资格评审委员会办公室反映。反映问题需实事求是,以个人名义反映的,请署名真实姓名和联系方式,以单位名义反映的,需加盖单位公章,以便核实调查。
通讯地址:云南省昆明市华山南路130号3006室,邮编:650021,联系电话:0871-63956058。
附件:云南省2018 年度正高级会计师职称资格申报参评人员名单
云南省财政厅
2018年10月31日
附件 | ||||||||||||||||||
云南省2018 年度正高级会计师职称资格申报参评人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 姓名 | 性别 | 工作时间 | 毕业院校 | 在校专业 | 最高学历 | 现从事专业 | 现行政职务 | 现任专业技术资格名称 | 取得高级会计师资格时间 | 聘任名称 | 聘任时间 | 申报资格 | 履职年限 | 累计年限 | 2017年度考核等次 |
1 | 云南省能源投资集团资本管理中心 | 国有企业 | 李庆华 | 女 | 1991年07月 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 大本 | 会计 | 总经理 | 高级会计师 | 2010年12月 | 高级会计师 | 2012年09月 | 正高级会计师 | 20 | 20 | 优秀 |
2 | 云南煤化工集团有限公司 | 国有企业 | 贺 屏 | 女 | 1993年07月 | 西南财经大学 | 会计 | 大本 | 会计 | — | 高级会计师 | 2007年05月 | 高级会计师 | 2007年06月 | 正高级会计师 | 11 | 25 | 优秀 |
3 | 昆明公路局石林公路分局 | 事业单位 | 娄 群 | 女 | 1990年12月 | 中共云南省委党校 | 经济管理 | 大本 | 会计 | 股长 | 高级会计师 | 2010年12月 | 高级会计师 | 2010年12月 | 正高级会计师 | 7 | 28 | 优秀 |
4 | 临沧市人民医院 | 事业单位 | 刘绍清 | 男 | 1995年09月 | 南京审计院 | 会计学 | 大本 | 会计 | 副科长 | 高级会计师 | 2011年12月 | 高级会计师 | 2012年01月 | 正高级会计师 | 7 | 23 | 优秀 |
5 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 非公经济 | 杨 健 | 女 | 1995年07月 | 西南财经大学 | 贸易经济 | 大本 | 会计 | — | 高级会计师 | 2009年12月 | 高级会计师 | 2009年12月 | 正高级会计师 | 9 | 20 | 优秀 |
6 | 弥渡县中医院 | 事业单位 | 李 筠 | 女 | 1991年09月 | 云南民族大学 | 会计学 | 大本 | 会计 | 科长 | 高级会计师 | 2011年12月 | 高级会计师 | 2012年01月 | 正高级会计师 | 7 | 28 | 优秀 |
7 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 事业单位 | 杨锦红 | 女 | 1996年07月 | 云南行政学院 | 经济管理 | 研究生 | 会计 | 主任 | 高级会计师 | 2008年12月 | 高级会计师 | 2009年01月 | 正高级会计师 | 10 | 22 | 合格 |
8 | 云南省科学技术情报研究院 | 事业单位 | 杨显聪 | 男 | 1984年07月 | 云南财经大学 | 会计学 | 大本 | 会计 | 主任 | 高级会计师 | 2006年12月 | 高级会计师 | 2007年11月 | 正高级会计师 | 11 | 34 | 合格 |
9 | 昭通市精神卫生中心 | 事业单位 | 罗登培 | 男 | 2002年08月 | 云南财经大学 | 会计 | 大本 | 会计 | 科长 | 高级会计师 | 2012年12月 | 高级会计师 | 2013年01月 | 正高级会计师 | 6 | 16 | 优秀 |
10 | 云南省肿瘤医院 | 事业单位 | 方福祥 | 男 | 1992年07月 | 云南财经大学 | 企业管理 | 硕士 | 会计 | 总会计师 | 高级会计师 | 2008年12月 | 高级会计师 | 2009年01月 | 正高级会计师 | 9 | 26 | 合格 |
11 | 昆明佳湖房地产开发有限公司 | 国有企业 | 刘霜宏 | 女 | 2000年07月 | 云南财经大学 | 会计 | 大本 | 会计 | 经理 | 高级会计师 | 2011年12月 | 高级会计师 | 2012年01月 | 正高级会计师 | 7 | 18 | 优秀 |
12 | 大理护理职业学院 | 事业单位 | 杨建荣 | 男 | 1992年08月 | 中央党校函授学院 | 经济管理 | 大本 | 会计 | 副处长 | 高级会计师 | 2006年12月 | 高级会计师 | 2007年06月 | 正高级会计师 | 11 | 26 | 优秀 |
13 | 云南澜沧江国际能源有限公司 | 国有企业 | 何 敏 | 女 | 2000年07月 | 云南财贸学院 | 统计学 | 大本 | 会计 | 总会计师 | 高级会计师 | 2010年12月 | 高级会计师 | 2011年01月 | 正高级会计师 | 7 | 18 | 优秀 |
14 | 红河州第一人民医院 | 事业单位 | 冯 丽 | 女 | 1991年07月 | 云南财经大学 | 会计学 | 大本 | 会计 | — | 高级会计师 | 2009年10月 | 高级会计师 | 2010年04月 | 正高级会计师 | 8 | 27 | 优秀 |
15 | 中国科学院云南天文台 | 事业单位 | 杨 会 | 女 | 1996年07月 | 云南财经大学 | MPA | 研究生 | 会计 | 副处长 | 高级会计师 | 2011年12月 | 高级会计师 | 2012年05月 | 正高级会计师 | 7 | 22 | 优秀 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号